Tilastot

Vatsakerho – Tilasto osallistumiskerroista,
päivitetty 1.9.2024

Sija Ensi kertaa  Nimi Päivitys
mukana 1.9.2024
1. 8.5.1972 Matti Lehtinen 1467
2. 20.2.1975 Urho Suominen 1253
3. 3.10.1974 Timo Ahovaara 1232
4. 29.9.1977 Kari Tuominen 1145
5. 8.5.1972 Jouko Laakkio 1107
6. 11.4.1984 Tuomo Söyrilä 1011
7. 12.5.1972 Taisto Toivoniemi 896
8. 21.12.1972 Martti Vuori 732
9. 15.2.2004 Kimmo Fresenius 657
10. 15.1.1990 Janne Holmqvist 649
11. 25.11.1988 Kari Bastman 574
12. 15.4.2005 Kari Fresenius 570
13. 14.11.1974 Viljo Nieminen 561
14. 27.1.2006 Asko Kainulainen 543
15. 8.5.1972 Esko Heinonen 528
16. 27.9.1979 Jukka Sarparanta 513
17. 22.9.2000 Raimo Järveläinen 455
18. 12.5.1972 Antero Alijoki 446
19. 12.9.1979 Jorma Peltonen 435
20. 11.11.2005 Reijo Vireä 424
21. 6.1.2010 Kari Seppälä 403
22. 8.3.1991 Hugo Virtanen 391
23. 1.10.2010 Mika Känkänen 369
24. 23.9.1976 Kari Villanen 365
25. 12.9.1979 Jaakko Saari 335
26. 25.10.1973 Heikki Kari 319
27.  14.12.1972 Vesa Sirva 314
28. 6.3.1998 Raimo Hernesniemi 272
29. 8.2.2006 Ari Malin 267
30. 27.1.1977 Seppo Leino 240
31. 3.12.2010 Harri Fröberg 240
32. 19.1.2007 Mikko Viitanen 236
33. 8.1.1973 Pekka Heino 230
34. 10.2.1983 Tauno Ylikoski 217
35. 23.1.1974 Esko Känkänen 207
36. 23.9.1994 Jukka Friman 201
37. 2.9.2016 Pentti Järvinen 198
38. 18.9.2009 Mika Sirkiä 196
39. 20.9.1985 Arvi Loukonen 181
40. 29.11.1973 Olli Tavola 171
41. 18.11.1974 Hannu Vikström 152
42. 15.3.1973 Tenho Koski 148
43. 16.9.1982 Tarmo Reponen 135
44. 27.9.1979 Jarmo Laakso 124
45. 25.11.1988 Ilkka Havia 122
46. 30.12.1994 Sami Räkköläinen 121
47. 24.11.1972 Samuli Kuiro 117
48. 6.10.1989 Kari Suominen 100
49. 5.9.2003 Petri Heikkilä 96
50. 16.9.1976 Harri Leino 92
51. 24.11.1972 Aarre Ilmanen 90
52. 13.9.2002 Antti Järveläinen 86
53. 1.1.2018 Ilmo Arosilta 83
54. 8.3.1973 Matti Pesonen 77
55. 12.5.1972 Aarno Lehtinen 76
56. 7.12.2001 Olli Luotonen 76
57. 25.11.1988 Petri Ruotsalainen 73
58. 19.2.2010 Tomi Lemminkäinen 73
59. 2018 Ville Vainio 70
60. 12.5.1972 Ossi Laakso 59
61. 4.10.2013 Petri Lindgren 54
62. 4.2.2022 Mikko Joukas 49
63.  23.4.1999 Seppo Vesterinen 45
64. 25.1.1973 Harri Sulonen 42
65.  3.11.2000 Jyrki Happonen 41
66. 25.11.1988 Juha Lehto 40
67. 1.4.2018 Saku Nikkanen 40
68  21.2.2003 Marko Vist 37
69. 25.10.2002 Janne Leinonen 37
70. 8.5.1972 Jouko Ilola 30
71. 12.9.2021 Riku Vanhanen 26
72. 4.9.2016 Jouni Lemberg 24
73. 16.5.1972 Taneli Antola 22
74. 2023 Pekka Virtanen 21
75.  3.12.2010 Ahti Lindgren 21
76. 2023 Matti Mäenpää 19
77. 9.10.1976 Markku Lunden 16
78. 13.9.1990 Vesa Kallio 16
79. 2022 Jarmo Heinonen 15
80. 3.11.2000 Jukka Räsänen 15
82. 11.1.1973 Harri Hento 13
83.  14.10.2022 Pekka Rainio 13
84. 1.3.1973 Risto Kuiro 12
85.  24.4.1972 Juhani Jalonen 12
86. 18.11.1988 Petteri Takaniemi 12
87. 23.11.1978 Pentti Nurmi 12
88. 2.11.2011 Aarne Miettinen 11
89. 27.9.1979 Pekka Pulkkinen 11
90.  28.12.1972 Antti Lehtinen 11
91. 14.12.1972 Tuomo Pyhälä 10
92.  28.2.2014 Mika Koskinen 10
93. 30.11.1972 Jouko Alkio 8
94. 18.2.2022 Jorma Henriksson 7
95. 12.5.1972 Seppo Saloranta 6
96. 25.5.1905 Eino Martikainen 3
97. 2008 Arto Laakso 3
98. 6.12.2013 Fröberg Junior 2
99. 1.4.2018 Lauri Inna 1
100. 24.4.2010 Tuomas Alatalo 1
101. 7.5.2010 Auno Lindh 1
102. Kaskela 2